<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letternleuchten &#124; Text &#38; PR &#124; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.letternleuchten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letternleuchten.de</link>
	<description>Website der PR-Beraterin und Redakteurin Dr. Ilona Schäkel, Letternleuchten Text &#124; PR, Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 07:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Meine Fotos als Vorschaubilder nutzen? Ja, bitte!</title>
		<link>http://www.letternleuchten.de/2013/06/meine-fotos-als-vorschaubilder-verwenden-ja-bitte/</link>
		<comments>http://www.letternleuchten.de/2013/06/meine-fotos-als-vorschaubilder-verwenden-ja-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 11:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona Schäkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschaubilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letternleuchten.de/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vorschaubilder in sozialen Netzwerken – ein heikles Thema. Im Januar machte die Meldung die Runde, dass Abmahnanwälte Facebook als neue Spielwiese entdeckt hätten. Der Hintergrund: Streng genommen unterliegen auch Miniaturbilder,...</p><p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/06/meine-fotos-als-vorschaubilder-verwenden-ja-bitte/">Meine Fotos als Vorschaubilder nutzen? Ja, bitte!</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webdesign-vaterstetten.de/erste-facebook-vorschaubilder-werden-abgemahnt/" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1602" alt="Ja-Bitte" src="http://www.letternleuchten.de/wp-content/uploads/2013/06/Ja-Bitte.png" width="243" height="243" /></a>Vorschaubilder in sozialen Netzwerken – ein heikles Thema. Im Januar machte die <a href="http://www.ratgeberrecht.eu/wettbewerbsrecht-aktuell/abmahnung-facebook-link-teilen-funktion.html" target="_blank">Meldung </a>die Runde, dass Abmahnanwälte Facebook als neue Spielwiese entdeckt hätten. Der Hintergrund: Streng genommen unterliegen auch Miniaturbilder, die beim Teilen von Links in sozialen Netzwerken automatisch angezeigt werden, dem Urheberecht.</p>
<p>Eigentlich müssten Sie also für jedes Vorschaubild eine Einwilligung einholen oder zumindest prüfen, ob die Website, auf die Sie verlinken, aktiv zum Teilen einlädt &#8211; beispielsweise mit einem Empfehlungsbutton. Diese Auffassung vertritt etwa der auf Social-Media-Recht spezialisierte Rechtsanwalt Thomas Schwenke.</p>
<p><b>Miniaturbilder deaktivieren – oder Rücklagen bilden</b></p>
<p>Wer auf Nummer sicher gehen will, kann natürlich die Miniaturansicht in der Linkvorschau ausschalten – muss dann aber mit den Konsequenzen leben, denn reine Textpostings sind im Newsstream kaum sichtbar. Oder aber das Risiko abschätzen und Rücklagen für eventuelle Abmahnungen bilden, wie Rechtsanwalt Schwenke rät. In seinem <a href="http://rechtsanwalt-schwenke.de/nun-ist-es-soweit-abmahnung-wegen-vorschaubildern-bei-facebooks-teilen-funktion/" target="_blank">Blogartikel</a> gibt er viele Praxistipps und eine gute Entscheidungshilfe.</p>
<p><b>Teilen erlaubt!</b></p>
<p>Ich bin der Meinung: Das Social Web lebt vom Teilen und Empfehlen, davon profitieren alle, die mitmachen. Deshalb ziert seit heute diese JA-BITTE-Grafik mein Blog. Damit dürfen Sie die Fotos* in meinem Blog auch weiterhin bedenkenlos als Vorschaubilder verwenden. Die Grafik stammt übrigens von der Webdesignerin <a href="http://www.webdesign-vaterstetten.de/erste-facebook-vorschaubilder-werden-abgemahnt/" target="_blank">Marjeta Prah-Moses</a>, die auf ihrer Website auch ein lesenswertes Blog zu WordPress, Bloggen und Social Media betreibt.</p>
<p>Fröhliches Teilen!</p>
<p><span style="color: #888888;">*</span> <em><span style="color: #888888;">Wenn nicht anders vermerkt, stammen alle Fotos im Blog von mir.</span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/06/meine-fotos-als-vorschaubilder-verwenden-ja-bitte/">Meine Fotos als Vorschaubilder nutzen? Ja, bitte!</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letternleuchten.de/2013/06/meine-fotos-als-vorschaubilder-verwenden-ja-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen wir uns auf der re:publica 13?</title>
		<link>http://www.letternleuchten.de/2013/05/sehen-wir-uns-auf-der-republica-2013/</link>
		<comments>http://www.letternleuchten.de/2013/05/sehen-wir-uns-auf-der-republica-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona Schäkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letternleuchten.de/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[<p>In ein paar Tagen geht sie los, die Konferenz der Konferenzen für alle, die sich mit sozialen Medien und digitaler Gesellschaft beschäftigen. Für mich ist es die vierte re:publica, aber...</p><p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/05/sehen-wir-uns-auf-der-republica-2013/">Sehen wir uns auf der re:publica 13?</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-1539 alignright" alt="Logo der re:publica" src="http://www.letternleuchten.de/wp-content/uploads/2013/04/rp12_Logo.png" width="226" height="293" />In ein paar Tagen geht sie los, die Konferenz der Konferenzen für alle, die sich mit sozialen Medien und digitaler Gesellschaft beschäftigen. Für mich ist es die vierte <a href="http://re-publica.de/" target="_blank">re:publica</a>, aber keine habe ich bisher mit so viel Spannung erwartet wie die siebte Ausgabe, die in diesem Jahr stattfindet.</p>
<p>Vor allem in den Anfangsjahren kam ich mir als Newbie beim Klassentreffen der Blogger-Szene ehrlich gesagt immer ziemlich verloren vor. Diesmal aber freue ich mich auf viele vertraute Gesichter und warte gespannt darauf, die eine oder andere digitale Bekanntschaft in die Offline-Welt zu verlängern.</p>
<p><strong>Digital oder real&#8230;</strong></p>
<p>Wer sich mit mir in der Station Berlin verabreden mag, erreicht mich am besten via Twitter (<a href="https://twitter.com/letternleuchten" target="_blank">@letternleuchten</a>). Außerdem treffen Sie mich am 7. Mai ab 19 Uhr im Base_camp zum Themenabend der Digital Media Women Berlin „<a href="http://www.digitalmediawomen.de/2013/04/19/reich-werden-mit-dem-internet-so-gehts-dmw-themenabend-wahrend-der-republica/" target="_blank">Reich werden mit dem Internet? So geht’s!</a>“. Diese Veranstaltung in Berlin-Mitte steht Ihnen übrigens auch ohne re:publica-Ticket kostenlos offen.</p>
<p><strong>Tipps für Beobachter</strong></p>
<p>Wenn Sie die Konferenz nur aus der Ferne beobachten können, sollten Sie sich dieses Projekt unbedingt genauer ansehen: Studierende der Deutschen Journalistenschule werden das Geschehen in Reportagen und Berichten festhalten, die sie noch in der Nacht als eBook veröffentlichen. Schon am nächsten Morgen erfahren Sie dann im <a href="http://re-publica.de/news/rp13-reader-schnellste-buch-welt" target="_blank">re:publica Reader</a> (#rp13rdr), worüber am Vortag gesprochen wurde. Bis jeweils 12 Uhr mittags ist das &#8220;schnellste Buch der Welt&#8221; sogar gratis erhältlich.</p>
<p>Außerdem wird der Podcaster Tim Pritlove gemeinsam mit Gästen täglich von 17 bis 19 Uhr in der “<a href="http://metaebene.me/blog/2013/04/29/aktivitaeten-zur-republica-13/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+metaebene-personal-media+%28Metaebene+Personal+Media%29" target="_blank">Sondersendung</a>” live von der re:publica berichten.</p>
<p>Auf inspirierende Vorträge und ergiebiges Netzwerken!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/05/sehen-wir-uns-auf-der-republica-2013/">Sehen wir uns auf der re:publica 13?</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letternleuchten.de/2013/05/sehen-wir-uns-auf-der-republica-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wider das Kaugummi-Syndrom: Blogartikel schneller schreiben</title>
		<link>http://www.letternleuchten.de/2013/04/wider-das-kaugummi-syndrom-blogartikel-schneller-schreiben/</link>
		<comments>http://www.letternleuchten.de/2013/04/wider-das-kaugummi-syndrom-blogartikel-schneller-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona Schäkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[schneller]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letternleuchten.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Website steht, das Blog ist eingerichtet und fünf, sechs Monate lang erscheinen regelmäßig neue Artikel. Dann werden die Abstände zwischen den Beiträgen immer länger und länger und länger… Warum...</p><p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/04/wider-das-kaugummi-syndrom-blogartikel-schneller-schreiben/">Wider das Kaugummi-Syndrom: Blogartikel schneller schreiben</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1477 alignright" alt="Sanduhr auf Tastatur" src="http://www.letternleuchten.de/wp-content/uploads/2013/04/Zeitmanagement.jpg" width="338" height="266" />Die Website steht, das Blog ist eingerichtet und fünf, sechs Monate lang erscheinen regelmäßig neue Artikel. Dann werden die Abstände zwischen den Beiträgen immer länger und länger und länger… Warum leiden so viele Business-Blogs unter dem Kaugummi-Syndrom?</p>
<p>Häufig liegt es daran, dass der Schreibprozess einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Gerade kleinere Organisationen oder Freiberufler müssen mit ihren Kapazitäten haushalten. Sobald der Laden brummt, bleibt das Schreiben auf der Strecke.</p>
<p>Sicher, bloggen ist zeitaufwendig, mindestens ein bis zwei Stunden pro Blogpost sollten Sie einplanen. Wenn Sie erheblich länger brauchen, habe ich drei Tipps für Sie, wie Sie Ihren Schreibprozess straffen können.</p>
<p><b>Themenspeicher anlegen</b></p>
<p>Eines der größten Zeitmonster ist die Themenfindung. Bei der Recherche nach neuen Artikelideen verliere ich mich liebend gern im Netz. Ruckzuck sind zwei Stunden vergangen, in denen ich zwar angeregt geschmökert habe, aber keinen Deut mit der Planung eines neuen Artikels vorangekommen bin. Also bin ich dazu übergegangen, mir einen Themenspeicher anzulegen.</p>
<p>Ob Sie dafür einen Schmierzettel, eine Excel-Tabelle oder ein digitales Notizbuch wie Evernote verwenden, ist unerheblich. Wichtig ist nur, dass Sie Ihren Speicher jederzeit parat haben. Sobald mir ein interessantes Thema unterkommt – zum Beispiel im Kundengespräch, bei einer Konferenz oder beim Stöbern im Feedreader – notiere ich mir ein paar Stichworte, einen Link oder ein Zitat.</p>
<p>Alle drei Monate nehme ich mir meinen Speicher für eine halbe Stunde vor, miste aus, sortiere und überlege, wann ich welches Thema angehen könnte. Der erste grobe Themenplan steht. Darauf kann ich jederzeit zurückgreifen, wenn nicht gerade ein aktuelles Thema auf den Tisch kommt.</p>
<p>Wenn Sie verschiedene Blogs betreiben oder ein Blog mit mehreren Autoren betreuen, lohnt es sich, einen detaillierten Redaktionsplan zu erstellen. Eine gute <a href="http://ritabloging.wordpress.com/2012/09/25/social-media-redaktionsplan-2013/" target="_blank">Vorlage</a> finden Sie zum Beispiel im Blog <i>Marketing-Wissen</i> von Rita Löschke.</p>
<p><b>Schreibzeit fest einplanen</b></p>
<p>Die zweite Herausforderung besteht darin, das Schreiben zur Routine werden zu lassen. Betrachten Sie die Blogpflege als Teil Ihrer Unternehmensführung und dazu gehört, dass Sie Zeit fest dafür einplanen. Ihre Buchhaltung schieben Sie ja auch nicht auf die lange Bank.</p>
<p>Fürs Bloggen habe ich mir regelmäßige Termine im Kalender eingerichtet, die ich nur in Ausnahmefällen verschiebe. Mit einem begrenzten Zeitbudget im Hinterkopf fällt es mir viel leichter, die Textarbeit nicht ausufern zu lassen.</p>
<p><b>Textstruktur skizzieren </b></p>
<p>Eine Technik, die mir hilft, meine selbstgesetzte Deadline einzuhalten, ist das Formulieren entlang eines inhaltlichen Gerüsts. Bevor ich mit dem Schreiben eines Textes beginne, notiere ich die wichtigsten Aspekte, die Kernthesen und das Fazit, ordne sie und strukturiere den Text so vor.</p>
<p>Danach formuliere ich die Punkte aus – möglichst in einem Rutsch und ohne zwischendurch an den Anfang des Textes zurückzuspringen. Erst dann lese ich mir den Text einmal durch und prüfe, ob inhaltlich alles stimmig ist.</p>
<p>Meist entstehen jetzt auch erst Überschrift und Zwischenüberschriften. Ist der Text komplett, kopiere ich ihn in den WordPress-Editor, optimiere ihn für Suchmaschinen, füge ein Bild ein und prüfe das Layout in der Vorschau. Sind genug Absätze und Überschriften vorhanden? Stimmt der Umbruch?</p>
<p>Wenn möglich, lasse ich den Artikel bis zur Endkorrektur ein paar Stunden oder auch über Nacht liegen. Alles in allem sollte Sie so für einen Artikel im Schnitt nicht mehr als zwei Stunden brauchen. Weitere gute Tipps gibt Martin Brendel in seinem Artikel „<a href="http://www.takeoffpr.com/wie-schreibe-ich-einen-guten-blog-in-2-stunden/" target="_blank">Wie schreibe ich einen guten Blog in 2 Stunden?</a>“.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/04/wider-das-kaugummi-syndrom-blogartikel-schneller-schreiben/">Wider das Kaugummi-Syndrom: Blogartikel schneller schreiben</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letternleuchten.de/2013/04/wider-das-kaugummi-syndrom-blogartikel-schneller-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fröhliche Ostern!</title>
		<link>http://www.letternleuchten.de/2013/03/frohliche-ostern/</link>
		<comments>http://www.letternleuchten.de/2013/03/frohliche-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona Schäkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letternleuchten.de/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eines hat der eisige März ja für sich &#8211; der Weihnachtsbaum ist noch frisch&#8230; Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kunden, Partner und Kollegen, Ihnen allen schöne Osterfeiertage und eine erholsame...</p><p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/03/frohliche-ostern/">Fröhliche Ostern!</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1458" alt="Ostern im Winter" src="http://www.letternleuchten.de/wp-content/uploads/2013/03/Ostern.jpg" width="700" height="227" /><em></em></p>
<p><em>Eines hat der eisige März ja für sich &#8211; der Weihnachtsbaum ist noch frisch&#8230; Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kunden, Partner und Kollegen, Ihnen allen schöne Osterfeiertage und eine erholsame Auszeit. </em></p>
<p><em>Ich bin am 2. April wieder für Sie da &#8211; dann hat sich hoffentlich auch der Frühling erfolgreich durch den Schnee gekämpft.</em></p>
<p><em>Ihre Ilona Schäkel</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/03/frohliche-ostern/">Fröhliche Ostern!</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letternleuchten.de/2013/03/frohliche-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp your Blogpost: Tweets einbetten</title>
		<link>http://www.letternleuchten.de/2013/03/pimp-you-blogpost-tweets-einbetten-und-anpassen/</link>
		<comments>http://www.letternleuchten.de/2013/03/pimp-you-blogpost-tweets-einbetten-und-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona Schäkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Embed]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letternleuchten.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es gibt immer mal wieder Anlässe, zu denen es sich anbietet, Kurznachrichten von Twitter in einen Blogartikel zu basteln. Wenn es zum Beispiel um die Nachlese zu einer Veranstaltung geht,...</p><p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/03/pimp-you-blogpost-tweets-einbetten-und-anpassen/">Pimp your Blogpost: Tweets einbetten</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt immer mal wieder Anlässe, zu denen es sich anbietet, Kurznachrichten von Twitter in einen Blogartikel zu basteln. Wenn es zum Beispiel um die Nachlese zu einer Veranstaltung geht, auf der fleißig getwittert wurde. Oder um die Zusammenfassung einer Diskussion, die auf der Plattform gerade brodelt.</p>
<p>Die „Embed“-Funktion von Twitter macht es Blogautoren leicht, Tweets in Artikel einzubetten – schick designt und voll funktionsfähig. Das Ergebnis sieht zum Beispiel so aus:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet" align="center" data-link-color="#e31738" lang="de"><p>Was ist denn nun ein &#8220;typisch weiblicher Führungsstil&#8221;? @<a href="https://twitter.com/letternleuchten">letternleuchten</a> ermittelt + fasst das <a href="https://twitter.com/search/%23dmwB">#dmwB</a>-Event zusammen <a title="http://wp.me/p1okUp-2P3" href="http://t.co/6o8DwceLzW">wp.me/p1okUp-2P3</a></p>
<p>— Digital Media Women (@DigiWomenHH) <a href="https://twitter.com/DigiWomenHH/status/312549690342273025">15. März 2013</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js" async=""></script>Das Tolle an der Funktion zum Einbetten ist, dass alle Links, Adressen und Hashtags eines Tweets erhalten bleiben. Die Leser können also direkt zu den verlinkten Inhalten springen. Und: Wer bei Twitter eingeloggt ist, kann den Tweet sogar aus dem Blogpost heraus beantworten, teilen und favorisieren oder dem Twitterer folgen.</p>
<p><strong>Anzeige multimedialer Inhalte</strong></p>
<p>Im Januar hat Twitter seine Funktion für das Einbetten von Tweets noch einmal ausgebaut. Jetzt werden, wenn das entsprechende Häkchen gesetzt ist, auch multimediale Inhalte wie Bilder und Videos oder Artikelanrisse vollständig eingebettet. Das sieht dann so aus:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet" align="center" data-link-color="#e31738" lang="de"><p>&#8220;You only can be excellent in something if you are passionate about it&#8221; <a href="https://twitter.com/search/%23dmwb">#dmwb</a> ^mh <a title="http://twitter.com/DigiWomenB/status/311201934738599937/photo/1" href="http://t.co/cePf8CVlku">twitter.com/DigiWomenB/sta…</a></p>
<p>— Digital Media Women (@DigiWomenB) <a href="https://twitter.com/DigiWomenB/status/311201934738599937">11. März 2013</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p><strong>Wie gehen Sie vor?</strong></p>
<p>Um eigene oder fremde Kurznachrichten einzubetten, fahren Sie auf der Twitter-Website mit der Maus über den Tweet, den Sie zitieren möchten. In der Fußzeile unter dem Text erscheinen jetzt zusätzliche Optionen, ganz rechts finden Sie den Link „…Mehr“. Wenn Sie auf diesen Link klicken, klappt ein Menü auf, aus dem Sie die Option „Tweet einbetten“ wählen. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Vorschau und einem Code-Schnipsel, den Sie kopieren und in Ihren Blogartikel einfügen.</p>
<p>Noch einfacher haben es WordPress-Nutzer. Sie können ein Plugin wie <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/modern-media-tweet-shortcode/" target="_blank">Modern Media Tweet Shortcut</a> installieren und brauchen künftig nur noch die URL des Tweets in den HTML-Editor einzugeben &#8211; den Rest erledigt WordPress.</p>
<p><strong>Layout und Ausrichtung anpassen</strong></p>
<p>Standardmäßig werden die Tweets im Blogartikel linksbündig angeordnet und haben eine Breite von 500px. Wenn Sie ein paar HTML-Grundkenntnisse mitbringen, lassen sich Ausrichtung, Linkfarbe oder Breite aber problemlos anpassen. Wie das funktioniert, wird im <a href="https://dev.twitter.com/docs/embedded-tweets" target="_blank">Entwickler-Bereich</a> auf Twitter gut erklärt. Viel Spaß beim Ausprobieren.<br />
&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/03/pimp-you-blogpost-tweets-einbetten-und-anpassen/">Pimp your Blogpost: Tweets einbetten</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letternleuchten.de/2013/03/pimp-you-blogpost-tweets-einbetten-und-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Profil oder Seite &#8211; oder beides?</title>
		<link>http://www.letternleuchten.de/2013/03/facebook-profil-oder-seite-oder-beides/</link>
		<comments>http://www.letternleuchten.de/2013/03/facebook-profil-oder-seite-oder-beides/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona Schäkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letternleuchten.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Profil oder Seite – oder beides? Gerade für Freiberufler keine einfache Frage. Facebook-Expertin Annette Schwindt hat sie sich kürzlich in ihrem Blog gestellt und eine Blogparade dazu gestartet. Viele meiner...</p><p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/03/facebook-profil-oder-seite-oder-beides/">Facebook: Profil oder Seite &#8211; oder beides?</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1293" alt="Facebook-Fanpage von Letternleuchten" src="http://www.letternleuchten.de/wp-content/uploads/2013/03/Facebook.jpg" width="340" height="192" />Profil oder Seite – oder beides? Gerade für Freiberufler keine einfache Frage. Facebook-Expertin <strong>Annette Schwindt</strong> hat sie sich kürzlich in ihrem Blog gestellt und eine <strong><a href="http://blog.schwindt-pr.com/2013/02/11/blogparade-profil-oder-seite/" target="_blank">Blogparade</a></strong> dazu gestartet.</p>
<p>Viele meiner Kunden, ob Unternehmen oder Agenturen, kommen um eine geschäftliche Fanpage nicht herum, wenn sie auf Facebook aktiv sein wollen. Aber wie halte ich es selbst mit meinem Auftritt in dem sozialen Netzwerk?</p>
<p><b>Erste Schritte im „Web 2.0“</b></p>
<p>Facebook war mein erstes Social-Media-Experiment, als ich mich 2008 selbstständig machte. Damals war der blaue Riese in Deutschland noch eher ein Zwerg und Social Media für mich aufregendes Neuland. Ich legte mir ein Profil an und postete mit Feuereifer Links und Fundstücke, die mich beruflich beschäftigten. Privates habe ich schon damals selten auf der Plattform geteilt. Im Gegenzug bekam ich wertvolle Leseempfehlungen und hin und wieder Gelegenheit, mit anderen über Fachliches zu diskutieren.</p>
<p><b>Neue Leser, alte Bekannte </b></p>
<p>Mein „Freundeskreis“, der anfangs hauptsächlich aus digital begeisterten Kolleginnen und Besuchern meiner Seminare und Workshops bestand, wuchs. Doch je populärer Facebook wurde, desto häufiger verlinkten sich private Kontakte mit mir: Freunde, Schulkameraden aus Kindertagen, entfernte Verwandte und Bekannte – meine Leserschaft veränderte sich, mein Newsfeed auch.</p>
<p>Ich ahnte zwar, dass die öffentlichen Posts auf meiner Pinnwand einen wachsenden Teil meiner Leser herzlich wenig interessierten, meinen thematischen Schwerpunkt wollte ich trotzdem nicht aufgeben. Schließlich ging es mir vor allem um beruflichen Austausch und darum, meinen Kunden eine Chance zu geben, mich als Beraterin kennen zu lernen. Wem das nicht passte, der sollte mir doch die Freundschaft kündigen – was übrigens kaum jemand tat. Vier Jahre bin ich mit dieser Lösung gut gefahren.</p>
<p><b>Fanpage-Start mit Hindernissen</b></p>
<p>Als ich im letzten Jahr meiner Website einen Relaunch spendierte, habe ich mich doch entschlossen, eine separate Seite für Letternleuchten anzulegen. Die Listenfunktion war mir zu unhandlich, aber mein Mischprofil schien mir auch überholt. Besser eine saubere Trennung, ein professioneller Auftritt, dachte ich.</p>
<p>Ich lud meine Freunde auf die neue Seite ein und pflegte eine Weile Profil und Fanpage parallel, was sich wegen der inhaltlichen Nähe als aufwendiges Unterfangen erwies. Nach ein paar Wochen machte ich einen radikalen Schnitt: Ich reduzierte die Sichtbarkeit meiner Profilposts und kappte alle Kontakte, die ich nicht persönlich kannte. In Zukunft wollte ich mich ganz dem Aufbau meiner Fanpage widmen. Mein Profil nutze ich seitdem nur noch zum Lesen und Kommentieren, um mich für Veranstaltungen anzumelden oder in Gruppen aktiv zu sein.</p>
<p><b>Die eigene Plattform: das Letternleuchten-Blog</b></p>
<p>Doch so richtig Herzblut fließt in das Projekt <a href="https://de-de.facebook.com/Letternleuchten" target="_blank">Facebook-Seite</a> bisher nicht, was auch daran liegen mag, dass ich zunehmend mit dem Netzwerk fremdele. Auf anderen Plattformen wie Twitter fühle ich mich inzwischen deutlich wohler. Dazu haben die endlosen Diskussionen um Edgerank und Privatsphäre genauso beigetragen wie die permanenten Änderungen auf Facebook, die mir jedes Mal kostbare Zeit stehlen. Und die investiere ich viel lieber in meine eigene Plattform, in mein Letternleuchten-Blog.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.letternleuchten.de/2013/03/facebook-profil-oder-seite-oder-beides/">Facebook: Profil oder Seite &#8211; oder beides?</a> appeared first on <a href="http://www.letternleuchten.de">Letternleuchten | Text &amp; PR | Berlin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letternleuchten.de/2013/03/facebook-profil-oder-seite-oder-beides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Der Duft Des Westens“ – Kurzfilm über eine Flucht aus der DDR</title>
